松原直播一体机
采用MTK 天玑1200CPU,台积电6nm制程工艺,采用“1+3+4”的八核构架,1个最大核A78,主频为3.0GHz
GPU采用G77构架,Mail-G77 MC9。搭载Android11系统,采用高达8G运存,128G存储,
丰富直播软件,支持抖音/快手/淘宝等直播平台,顺滑流畅。
三频率的Wi-Fi模块(可选配5GHz频率),支持蓝牙4.2
支持多信道输入,usb3.0接口,支持tpc雷电接口。支持高清信号输出。
支持绿幕演播抠图,支持手机摄像头,智能一键操作,杜绝繁琐操作
产品外观 | |
品名 | 多功能智能直播一体机 |
外观尺寸 | |
重量 | 5KG |
屏幕分辨率 | 1920*1080 |
触摸方式 | 电容触控 |
操作系统 | 安卓10.0 |
颜色 | 黑色 / 白色 |
系统硬件配置 | |
CPU | MTK 天玑1200,3G主频 |
RAM运行 | 8G |
ROM内存 | 128G |
扬声器 | 8Ω/10W |
图片格式 | BMP / JPEG / PNG / GIF |
输入电压 | 220V |
工作温度 | 0°-45° |
工作湿度 | 15%-85% |
供电电压 | AC-100-240V 60HZ |
整机功率 | ≤50W |
网络连接 | |
网线 | RJ45 1000M以太网 |
WIFI | 双天线WIFI 6 (802.11ax) |
接口配置 | |
音频输入 | 支持 |
麦克风输入 | 支持 |
耳机 | 不支持 |
USB接口 | USB3.0 *2 |
电源接口 | DC-12V |
HDMI | HDMI-IN1 HDMI-IN2 HDMI-OUT |
系统配置 | |
操作系统 | Android11 |
简体中文、英语 | |
液晶屏参数 | |
显示区域 | 344.16(宽)×193.59(高) mm |
显示比例 | 16:9 (H:V) |
背光源 | LED |
背光寿命 | 15K (Min.) 小时 |
分辨率 | 1920×1080 |
亮度 | 220cd/㎡ |
对比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
响应时间 | 8ms |
点矩 | 0.24825(H)×0.24825(V)mm |
色彩 | 16.7M |
直播功能定义 | |
直播软件 | 快手、抖音、淘宝 |
背景音乐 | 支持 |
画中画 | 支持 |
图层添加 | 支持 |
提词器 | 支持 |
绿幕抠图虚拟背景 | 支持 |
手机直播投屏 | 支持 |
多机位切换 | 支持 |
USB摄像机 | 支持 |
添加视频源 | 支持 |
网线、wifi | 支持 |
软件费用 | 免费 |
软件升级 | 免费 |
直播机特点 | |
适应长时间直播 | 1、六合一=手机+竖屏显示器+导播台+直播编码器+音控台+电脑 、应用多开,多个APP同时虚拟开播。 |
使用寿命更长 | |
网络配置齐全 | |
高清大屏互动 | |
澎湃芯动力 | |
外置多接口 |
本文网址:http://www.xgreatwall.com/product/757.html
关键词:直播机
下一篇:没有了