吐鲁番触控卧式一体机
所属分类:吐鲁番智能触摸一体机
- 点击次数:
- 发布日期:2022/11/15
- 在线询价
一、产品效果图
二、产品外形尺寸
(单位:mm)
三、产品主要构成
l 液晶显示模块
l 国标线材
l X86系统架构
l 金属外壳
l 驱动电源
l 红外触摸
四、产品资格证书
五、产品特性
ü 1920x1080分辨率, 相应时间6s
ü 整机全金属防磁、抗电场设计,确保产品适用于多种环境
ü 全年365天,7x24小时的超长耐久性,匹配任何场景应用
ü 上/下/左/右178°宽视角通过LED节能光源技术能节省50%的电力
ü 高达92%的高彩色饱和度,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定
ü 完整丰富的DP、HDMI、VGA、Video、YPbPr,TV等接口支持95%以上设备等
ü 输入信号自动扫描,且人性化提醒
ü 真十点红外触摸,单点超100万次点击
ü 多种OPS PC主机配置选择
ü 多种环境模式调节,有效降低长时间观看显示器产生的视觉疲劳
ü 多种操控模式:上拉触摸菜单、遥控器、按键、RS232串口控制
ü 证书: 节能,ISO9001,CE,FCC,CCC,CNAS等.
六、产品规格参数
液晶面板 | 显示尺寸 | 32” |
屏幕对比度 | 16:9 | |
像素点距 | 0.4845(H) x 0.4845(W) | |
响应时间 | 6ms | |
物理分辨率 | 1920x1080 | |
色彩对比度 | 1500:1 | |
亮度(cd/m2) | 350cd/m2 (其它亮度可定制,详情咨询经销商) | |
显示面积 | 700×394.4mm(W*H) | |
色彩深度 | 1670万色 | |
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) |
触摸特性 | 触摸规格 | 非接触式红外感应技术,支持10点 |
玻璃 | 4MM,物理钢化莫氏7级防爆、防眩光、蚀刻 | |
玻璃透过率 | >92% | |
响应速度 | 单点模式:点击13ms 连续3ms 多点模式:点击13ms 连续5-10ms 两点同时触摸:点击10ms | |
触摸精度 | ≤2mm | |
触摸方式 | 不透明物体(如手指、笔等) | |
理论点击次数 | 同一位置6000万次以上 | |
最小触摸物体 | ≥ 5MM | |
抗光性 | 白炽灯(220V、100W),垂直距离350mm 以上,太阳光射的照度达90000Lux | |
供电方式 | USB(USB供电) |
声音特性 | 内置立体声喇叭 | 2 x 10W(max) |
OPS PC系统 | CPU | Option:i3,i5,i7 |
内存 | Option:2G,4G,8G | |
硬盘 | SSD 120G, HDD 500G | |
接口 | USB2.0*2,USB3.0*2,MIC*1,LINE OUT*1,RJ45*1,VGA*1,HDMI*1 |
后置I/O接口 | 视频输入接口 | DisplayPort*1,HDMI*1,VGA*1,YPbPr*1,AV*1,TV调频*1 |
USB输入接口 | Touch USB2.0*1,USB2.0*1,USB3.0*1 | |
网络输入接口 | RJ45*1 | |
音频输入接口 | PC-AUDIO*1 | |
视频输出接口 | AV*1 | |
网络输出接口 | RJ45*1 | |
音频输出接口 | Earphone耳机口*1,OPTICAL光纤*1 | |
控制接口 | RS232*1 |
技术特性 | OSD菜单语言 | 中文、English(其它语言可定制) |
控制 | 遥控器、按键板、上拉触摸菜单、RS232串口控制 | |
视频制式 | PAL、NTSC | |
刷新率 | 水平刷新率:20 ~ 82KHz(模拟&数字);垂直刷新率:55~75Hz | |
最佳分辨率 | 1920x1080 @ 60HZ | |
支持分辨率 | 1920x1080;1680x1050;1600x1200;1440x1050;1360x768;1280x1024;1280x7681024x768;832x624; 800x600;720x400; 600x480; | |
兼容的视频 | 480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p |
功能特性 | 炫酷主界面 | 人性化,炫酷的主界面,支持触摸操作 |
多种操控方式 | 可用遥控器、按键板、触摸OSD菜单、RS232串口等多种控制方式 | |
触摸OSD菜单 | 手指(或其它触摸介质)沿屏幕下边沿向上滑动即可开启隐藏菜单 | |
阳光可视 | 适应于各种场景使用,强光下依然工作正常 | |
真10点触摸 | 优化的触摸算法,高纠错,极速响应的10点触摸 | |
接口丰富 | 支持HDMI/VGA/CVBS/YPbPr/显示 端口/TV | |
信号自动扫描 | 根据所插入信号源,系统将自动扫描信号源并倒计时提示 | |
多样显示模式 | 预设了标准、柔和、影院、会议等多种显示模式,也支持自定义显示模式 | |
手机、PC无线投屏 | 手机桌面和电脑桌面无线投射到触摸一体机上 |
物理特性 | 电源 | AC 100~240V~/2~5A/ 60-50Hz |
功耗 | 峰值功耗≤200W;标准功耗≤150W;待机功耗≤2W | |
颜色 | 黑色、银色、白色 | |
工作温度 | 0°C 至50°C ,非工作温度:-20°to 60°C | |
工作湿度 | 工作相对湿度: 10% to 90% (非泠凝) 非工作相对湿度: 0 to 95% (非冷凝) | |
噪声 | 运行模式<50dBA | |
整机尺寸 | 1100x752x400mm | |
VESA孔位 | 400 x300 mm(4*M6 螺丝孔) | |
重量 | 整机+包装:30Kg±0.5Kg | |
其他 | 随机辅材 | 遥控器*1,1.5米电源线*1,说明书*1,保修卡*1,合格证*1,WIFI电线*1 |
认证 | 节能、CCC、CNAS、CE、FCC、ISO9001、软件著作权 |
物理特性 | 电源 | AC 100~240V~/2~5A/ 60-50Hz |
功耗 | 峰值功耗≤200W;标准功耗≤150W;待机功耗≤2W | |
颜色 | 黑色、银色、白色 | |
工作温度 | 0°C 至50°C ,非工作温度:-20°to 60°C | |
工作湿度 | 工作相对湿度: 10% to 90% (非泠凝) 非工作相对湿度: 0 to 95% (非冷凝) | |
噪声 | 运行模式<50dBA | |
整机尺寸 | 1100x752x400mm | |
VESA孔位 | 400 x300 mm(4*M6 螺丝孔) | |
重量 | 整机+包装:30Kg±0.5Kg | |
其他 | 随机辅材 | 遥控器*1,1.5米电源线*1,说明书*1,保修卡*1,合格证*1,WIFI电线*1 |
认证 | 节能、CCC、CNAS、CE、FCC、ISO9001、软件著作权 |
声明:此文件为该系列标准版机型的技术参数,实际参数以销售合同的配置为准;图片仅供参考,以实物为准!